Norges bryteforbunds dommere
Dommeransvarlige høst 2024
Dommere NBF
Navn | Klubb | Krets | Grad |
---|---|---|---|
Juan Sebastian Aak | Kolbotn | Oslo/Akerhus | Nasj.2 |
Samy Adolfsen | Oslo BK | Oslo/Akerhus | Int. 1 |
Anne-Lise Andresen | BK Atlas | Østfold | Int. 1 |
Christian Andresen | Halden | Østfold | Int.2 |
Gordon Averdung | Ålesund BK | Møre | Nasj.2 |
Vivian Bye | AK-54 | Finnmark | Nasj.2 |
Ole Thommy Boine | BK Tana | Finnmark | Nasj.1 |
Ali Cetin | Elvebyen | Vestfold | Nasj.2 |
Robin Christensen | SP 09 | Oslo/Akershus | Nasj.2 |
Akhjad Gastamirov | Skedsmo BK | Oslo/Akershus | Nasj.1 |
Frode Gundersen | BK Tana | Finnmark | Nasj.3 |
Shokrullah Jahya | Vadsø | Finnmark | Nasj.3 |
Tobias Bekk Johansen | Moss AK | Østfold | Nasj.1 |
Naser Fattahi | Oslo/Akershus | Int.1 | |
Anders Grizzly Fægri | SP 09 | Oslo/Akershus | Nasj.2 |
Victor Grøneng | Kolbotn IL | Oslo/Akershus | Nasj.3 |
John Erik Günther | Braatt | Møre | Int.3 |
Thomas Hammer | Bodø BK | Nordland | Int.1S |
Lucjan Kwit | Braatt | Møre | Int.3 |
Hans-Marius Meland | Tønsberg | Vestfold | Int.1 |
Kristoffer Mikalsen | Bodø BK | Nordland | Nasj.1 |
Nenad Nenadić | Oslo BK | Oslo/Akershus | Int.1 |
Kristina Andersen Ness | Braatt | Møre | Int.1S |
Marcin Zawistowski | Fredriksten BK | Østfold | Nasj.2 |
Johan Aleksander Olsen | Narvik | Nordland | Nasj.3 |
Bjørn Nilsen | Kirkenes | Finnmark | Nasj.1 |
Bernt Pedersen | SP 09 | Oslo/Akershus | Nasj.1 |
Bjørn Terje Pedersen | Skedsmo BK | Oslo/Akershus | Nasj.1 |
Emil Pedersen | Stavanger BK | Sørlandet | Nasj.3 |
Mia Rønningshaug | Bodø BK | Nordland | Int.2 |
Ann-Kristin Stubberød | Gulset BK | Telemark | Nasj.3 |
Marius Tjelde | Mehamn | Finnmark | Nasj.2 |
Alexander Sletten | Kristiansand Bk | Sørlandet | Nasjonal kat 3 |
Internasjonalt regelverk
Huskeliste dommeransvarlig
NBF styringsdokument for dommergrad
Kretsdommerkurs
Oversikt over dommergrader
Internasjonale grader (UWW)
- UWW kategori I-S
- UWW kategori I
- UWW kategori II
- UWW kategori III
Nasjonale grader(NBF)
- Forbundsdommer kategori 1
- Forbundsdommer kategori 2
- Forbundsdommer kategori 3
- Kretsdommere