Rammeverket for Norges Cup 2023 er landet, og fire arrangører har tatt på seg å, i samarbeid med Breddekomiteen i NBF, skape en god turneringsseire for U17 og Senior også i år.
De fire Norgescupene er som følger:
- Slaget i Nord, hos Narvik Atletklubb 30. september.
- Norgestreffet, hos Fauske Atletklubb 14. oktober (kombinert med treningssamling).
- Clinch duellen, hos Skedsmo Bryteklubb 21. oktober (samlokalisert med Skedsmo Cup).
- Styrkeprøven, hos Kristiansand Bryteklubb 9. desember.
Vi gleder oss til å se mange gode kamper i alle fire turneringene, og venter i spenning på hvem som stikker av med årets sammenlagtseier!
Ledertabellen i hver vektklasse etter norgesmesterskapene for gresk-romersk herrer og fristil kvinner ser slik ut:
https://bryting.no/wp-content/uploads/2023/04/Sammenlagtledelse-Norges-Cup-2023.xlsx
Videre skal det også deles ut ekstra hederspins til de som scoret mange tekniske poeng under Norges Cup 2022. Det er bronsepins til de som scoret minst 25 tekniske poeng, sølvpins til de som scoret minst 50 tekniske poeng, og gullpins til de som scoret minst 100 tekniske poeng sammenlagt. De som mottar pins er:
Gresk-romersk:
Navn | Total: |
Noah Elias Sivertsen Normann | 104 |
Lars Letvik | 101 |
Elijah Aanes-Neve | 91 |
Alexander Åmås | 85 |
Thomas Letvik | 84 |
Lars Sandal Olaussen | 78 |
Yasin Hajizadeh | 72 |
Vetle Mathisen | 71 |
Martin August Aak | 66 |
Tobias Larsen | 65 |
Leokim Josef Beky | 64 |
Ludvig Herman Gunheim-Hatland | 64 |
Daniel Bajan-Skog | 60 |
Per Anders Kure | 60 |
Oliver Greenberg Bergheim | 60 |
Hashem Basel Bashiti | 57 |
Ruben Toftdahl | 56 |
Ali Sajad Hajisadeh | 55 |
Samirhan Arsanalijev | 53 |
Ayan Halim | 53 |
Giliani Nazirovitsj Dzortov | 51 |
Bers Idal Timirbiev | 47 |
Kasper Nikolai Øverby | 46 |
Noah Bekk Johansen | 46 |
Artor Zaitsev Hagerup | 45 |
Ismail Kamurzoev | 43 |
Martin Ljosåk | 41 |
William Myhre Arvesen | 41 |
Juan Sebastian Aak | 40 |
Sahil Shirzai | 40 |
Leif Noah Johnsen | 38 |
Martin Letvik | 38 |
Emil Gulseth Lervik | 37 |
Morten Thoresen | 36 |
Aneas Kjelland-Hysvær | 36 |
Theodor Davidsen | 34 |
Exauce Mukubu | 33 |
Deni Ahmadov | 32 |
Zelimhan Ruslanovitsj Ahmadov | 31 |
Kristoffer Birkeland-Eriksen | 30 |
Jonas Johansen | 30 |
Ricardas Ivanovas | 29 |
Ali Rahimi | 28 |
Dennis Sigde | 28 |
Iver Borgen | 27 |
Marius Grothe Karlsen | 27 |
Brage Sæther | 27 |
Benjamin Hansen | 26 |
Mansur Musajevitsj Sjoldajev | 26 |
Fristil kvinner
Navn | Total: |
Leah Melina Falkeid Samsonsen | 58 |
Mirijam Lindås Hansen | 41 |
Felicitas Domajeva | 35 |
Grace Jacob Bullen | 32 |
Kaja Braseth Rindahl | 31 |
Fristil herrer
Navn | Total: |
Ludvig Herman Gunheim-Hatland | 69 |
Olav Ronæs | 65 |
Tanguy Le Meur | 62 |
Torpal Alikhanovich Merjoev | 62 |
Mars Domajev | 48 |
Mansur Musjevitsj Sjoldajev | 47 |
Bers Idal Timirbiev | 41 |
Abu Baker Salaheddin Rashid | 40 |
Ali Rahimi | 39 |
Gilani Nazirovitsj Dzortov | 33 |
Shahram Habib | 28 |
Yasin Hajizadeh | 27 |
Paul Hildebrandt | 26 |
Hederspins for tekniske poeng kan plukkes opp fra Sigmund Røtnes Widerberg (eller stedfortreder) ved alle Norges Cup-turneringene. Og for alle som lurer på hva de skal gjøre for å sikre seg hederspins fra NC2023, så er svaret enkelt: still opp på alle Norge Cup-turneringene og bryt for å vinne.
Alle bryterne og deres ledere, trenere, og klubber ønskes med dette masse lykke til med forberedelsene til høstens Norges Cup, og med sesongen for øvrig!